Punto Verde: la importancia de reciclar de forma correcta
Acércate a nuestro nuevo Punto Verde y ayúdanos a reciclar.
HORARIO | NUEVA UBICACIÓN |
---|---|
Lunes a domingo 09:00 a 19:00 hrs. | Sector Villota |
Cap 1: Cómo reciclar plásticos
Cap 2: Cómo reciclar tetrapack
Cap 3: Cómo reciclar cartón
Cap 4: Cómo reciclar vidrio
Cap 5: Cómo reciclar latas
RESIDUOS QUE RETIRAMOS PARA RECICLAJE | |
---|---|
Aluminio | Se reciben: latas para bebidas, jugos o cerveza. |
Envases de cartón para bebidas (tetrapack) | Se reciben: envases tetrapack de bebidas, jugos, alimentos, leche y licores. |
Papel | Se reciben: diarios, Revistas, Hojas Impresas, Fotocopias y Hojas de Cuaderno. |
Cartón | Se reciben: envases de cartón liso como cajas de cereal, empaques de licores y cervezas, cartulinas, cartón piedra. Cajas de cartón corrugado, empaques de productos. |
Botellas de plástico PET 1 | Se reciben: sólo botellas plásticas transparentes y de color para bebidas, jugo y agua mineral. Identificados como PET 1. |
Botellas y envases de Plástico PEAD 2 | Se reciben: las botellas duras para detergentes, limpiadores, shampoo, leche y yogurt de 1 litro, entre otros. Identificados como PEAD 2 o HDPE. |
Tapas roscas plásticas botellas y envases PP5 | Se reciben: las tapitas roscas plásticas de envases y botellas. Envases para alimentos y limpiadores identificados como PP5. |
Envases de vidrio | Se reciben: envases de bebidas, jugos, licores y alimentos. |
RESIDUOS QUE NO RECIBIMOS |
---|
Loza, tarros de conserva |
Botellas de aceite |
Botellas de perfumes, ventajas y espejos |
Plumavit, embalajes, envases, bandejas |
Escombros, ropa vieja y residuos electrónicos |
Pilas y baterías |
Residuos peligrosos, tubos fluorescentes, ampolletas de bajo consumo |
Lubricantes |
PUNTO VERDE DE MALL CURICÓ HA RECOLECTADO MÁS DE 35 MIL KILOS DE RESIDUOS EN 2024
El Punto Verde tiene como objetivo concientizar sobre la importancia del cuidado del medio ambiente y hacer parte activa de esto a la comunidad. Se trata del único Punto Verde de Curicó, y también el único que recibe tetra pack. Sin embargo, cabe destacar, que en los últimos meses se ha presentado una problemática respecto del volumen de los residuos arrojados.
El gerente de Mall Curicó, aseguró que “Se nos presenta un desafío, ya que por lo general no aplastan los cartones, por lo que ocupan mucho espacio y los maxi sacos se llenan rápidamente. Luego, las personas los van dejando por el lado del contenedor y además de ensuciar el entorno, el espacio colapsa. Por ello, además de incentivar el reciclaje es muy importante educar en la forma correcta de hacerlo. En materia de cuidado del medio ambiente todos somos parte, y nosotros como Mall hemos dispuesto este espacio para aportar de alguna forma”.
Disposición Final de los residuos de Punto Verde 2024
PERÍODO | PLÁSTICOS | LATAS | TETRA PACK | CARTÓN Y PAPEL | VIDRIO |
---|---|---|---|---|---|
Ene – 24 | 1.991 | 523 | 429 | 3.673 | 3.584 |
Feb – 24 | 736 | 96 | 224 | 2.096 | 3.313 |
Mar – 24 | 689 | 47 | 211 | 1.654 | 2.910 |
Abr – 24 | 870 | 57 | 82 | 1.900 | 2.115 |
May – 24 | 497 | 71 | 156 | 1.033 | 2.804 |
Jun – 24 | 582 | 47 | 89 | 1.024 | 2.175 |
Jul – 24 | 725 | 44 | 71 | 1.023 | 2.105 |
Ago – 24 | 754 | 54 | 70 | 1.328 | 2.740 |
Sep – 24 | 781 | 138 | 130 | 1.851 | 2.115 |
Oct – 24 | 768 | 140 | 265 | 2.214 | 3.146 |
Nov – 24 | 1.061 | 296 | 350 | 2.228 | 2.975 |
TOTAL kg. | 9.454 | 1.513 | 2.077 | 20.024 | 29.982 |
Disposición Final de los residuos de Punto Verde 2023
PERÍODO | PLÁSTICOS | LATAS | TETRA PACK | CARTÓN Y PAPEL | VIDRIO |
---|---|---|---|---|---|
Ene – 23 | 653 | 164 | 208 | 2.271 | 1.698 |
Feb – 23 | 839 | 248 | 229 | 2.755 | 2.182 |
Mar – 23 | 848 | 169 | 201 | 2.632 | 2.111 |
Abr – 23 | 543 | 105 | 103 | 1.834 | 1.049 |
May – 23 | 445 | 58 | 60 | 1.255 | 408 |
Jun – 23 | 320 | 43 | 56 | 837 | 293 |
Jul – 23 | 322 | 45 | 49 | 617 | 317 |
Ago – 23 | 422 | 92 | 75 | 910 | 552 |
Sep – 23 | 490 | 154 | 135 | 648 | 482 |
Oct – 23 | 571 | 269 | 149 | 806 | 585 |
Nov – 23 | 1.000 | 275 | 346 | 1.461 | 1.482 |
Dic -23 | 1.387 | 447 | 409 | 1.729 | 1.981 |
TOTAL kg. | 7.840 | 2.062 | 1.114 | 17.755 | 13.140 |
Disposición Final de los residuos de Punto Verde 2022
PERÍODO | PLÁSTICOS | LATAS | TETRA PACK | CARTÓN Y PAPEL | VIDRIO |
---|---|---|---|---|---|
Ene – 22 | 441 | 24,3 | 299 | 1.162 | 440 |
Feb – 22 | 501 | 53,8 | 286 | 1.049 | 660 |
Mar – 22 | 479 | 50,4 | 248 | 1.326 | 810 |
Abr – 22 | 553 | 19,7 | 232,7 | 1.568 | 463 |
May – 22 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Jun – 22 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Jul – 22 | 133 | 52,5 | 98 | 306 | 323 |
Ago – 22 | 299 | 27,4 | 132 | 45 | 20 |
Sep – 22 | 209 | 50,5 | 110 | 923 | 771 |
Oct – 22 | 322 | 126 | 123 | 1.243 | 1.127 |
Nov – 22 | 433 | 155 | 153 | 1.487 | 1.440 |
Dic – 22 | 535 | 196 | 199 | 1.740 | 1.748 |
TOTAL kg. | 3.905 | 755,6 | 1.880,7 | 10.849 | 7.802 |
Disposición Final de los residuos de Punto Verde 2021
PERÍODO | PLÁSTICOS | LATAS | TETRA PACK | CARTÓN Y PAPEL | VIDRIO |
---|---|---|---|---|---|
Jun – 21 | 130 | 22,8 | 134 | 1.038 | 340 |
Jul – 21 | 224 | 12,3 | 178 | 1.121 | 490 |
Ago – 21 | 173 | 15,1 | 142 | 769 | 405 |
Sep – 21 | 193 | 5,7 | 121 | 927 | 670 |
Oct – 21 | 183 | 10,7 | 137 | 757 | 345 |
Nov – 21 | 314 | 18,5 | 245 | 956 | 477 |
Dic – 21 | 336 | 19,1 | 228 | 964 | 490 |
TOTAL kg. | 1.553 | 104,2 | 1.185 | 6.532 | 3.217 |
Por cada 1.000 Kg de cartón y papel reciclado se salvan 17 árboles adultos, se ahorra hasta un 60% de energía, se disminuye hasta el 74% de emisiones de gases en la atmósfera.
Por cada 1.000 Kg de vidrio reciclado se ahorra casi media tonelada de materias primas como: arena, piedra caliza y carbonato de sodio. Se ahorra hasta un 30% de energía. Se evita casi 300 kg de CO2 emitidos en la atmósfera.
Por cada 1.000 Kg de plástico reciclado se ahorra 1 tonelada de petróleo, evita producir 1.500 kg de CO2, se ahorra el 84% de energía.
Por cada 1.000 Kg de latas de aluminio reciclado se evita usar bauxita (elemento de la naturaleza que se extrae para hacer las latas). Se ahorra 95% de energía. Disminuye hasta 9,8 toneladas de CO2.
El material recolectado es trasladado a empresas de Valorización en Santiago, Rancagua y Curicó.
Si deseas más información escribe a contacto@quilvo.cl, addie@quilvo.cl o visita www.quilvolimpio.cl